ÚČINNOSŤ VYKUROVANIA AŽ 164 %
ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV O 40 % PROTI TRADIČNEJ TECHNOLÓGII
DOSTUPNÉ VE DVOCH VÝKONOCH 77 A 95 KW
Kompaktná zostava plynového absorpčného tepelného čerpadla využívajúca zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu a kondenzačného kotla. Technológia vhodná na vykurovanie a prípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím. GITIÉ je integrovaná jednotka, ktorá vďaka systému "Plug n´play"ponúka jednoduché zapojenie do tradičného vykurovacieho systému alebo napojenie na solárny systém.
Energetická třída: A++
Jednotka Gitié AHAY predstavuje jednoduché riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody až na 80°C.
GITIÉ AHAY35 | GITIÉ AHAY50 | |||
REŽIM TOPENÍ (1) | ||||
---|---|---|---|---|
Sezónní energetická účinnost vytápění (Erp) instalace střední teplota | A++ | – – | ||
Tepelný výkon (A7W35) | kW | 77,4 | 94,8 | |
Účinnost GUE (A7W35) | % | 131 | 126 | |
Tepelný výkon (A7W50) | kW | 74,7 | 91,8 | |
Účinnost GUE (A7W50) | % | 126 | 122 | |
Výkon kondenzačního kotle (operační bod 80/60 °C) | kW | 33,4 | 49,2 | |
Účinnost kondenzačního kotle (operační bod 50/30 °C) | % | 106,4 | 106,8 | |
Maximální teplota výstupní vody ÚT / TUV | °C | 65/80 | 65/80 | |
Maximální teplota vratné vody (zpátečky) pro ÚT / TUV | °C | 55/70 | 55/70 | |
Teplota okolního vzduchu (suchá) | maximum | °C | 45 | 45 |
minimum | °C | -15 (2) | -15 (2) | |
ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE | ||||
Napětí | 230 V – 50 Hz | |||
Nominální elektrický příkon (5) | silent verze se sníženou rychlostí otáček ventilátoru max./min. | kW | 1,12/0,85 | 1,15/0,88 |
Stupeň krytí | IP | - | X5D | X5D |
INSTALAČNÍ DATA | ||||
Provozní hmotnost | silent verze se sníženou hlučností | kg | 487 | 500 |
Maximální tepelný příkon | kW | 59,2 | 75,2 | |
Maximální spotřeba plynu | zemní plyn G20 (3) | m3/h | 6,32 | 8,01 |
G30 (4) | kg/h | 4,71 | 5,97 | |
G31 | kg/h | 4,64 | 5,88 | |
Akustický tlak Lp v 5 metrech | silent verze se sníženou rychlostí otáček při max. rychlosti | dB(A) | 52,0 | 52,0 |
silent verze se sníženou rychlostí otáček při min. rychlosti | dB(A) | 49,0 | 49,0 | |
Dimenze | vstup/výstup vody (4 trubková verze) | “ F | 11⁄4 | 11⁄4 |
vstup/výstup vody (2 trubková verze) | “ F | 11⁄4 | 11⁄4 | |
přípojky vody | “ M | 3⁄4 | 3⁄4 | |
odvodu spalin tepelného čerpadla | mm | 80 | 80 | |
odvodu spalin kondenzačního kotle | mm | 80 | 80 |
(1) Jmenovité podmínky v souladu s EN12309-2.
(2) Dostupné ve verzi pro provoz až do -25°C.
(3) PCI 34,02 MJ/m3 (9,45 kWh/m3) při 15°C – 1013 mbar.
(4) PCI 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) při 15°C – 1013 mbar.
(5) ±10% v závislosti na napájecím napětí a toleranci spotřeby elektromotoru
Základné riadenie jednotiek v kaskáde je zaistené pomocou ovládača DDC (direct digital controler), ktorý zaisťuje:
RB 100 a RB 200 je zariadenie vyvinuté na riadenie aplikácií zostavených z vykurovacích/chladiacich jednotiek Robur a absorpčných tepelných čerpadiel ROBUR v spolupráci s digitálnym ovládačom DDC.
Funkcie:
Komunikačný kábel CAN-BUS slúži na prepojenie tepelného čerpadla alebo celej zostavy tepelných čerpadiel s digitálnym ovládačom DDC.
GPRS komunikátor je rozširujúci modul na vzdialené monitorovanie prevádzkových dát a chybových hlásení z DDC a následnú optimalizáciu zdrojov v konkrétnej prevádzke.